Cenas
Nissan Qashqai
Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš | Emisija, CO2 g/km | Cena EUR (ar PVN) |
MHEV 140 6 M/T | Visia | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6.3 | 143 | 26 065 |
MHEV 140 6 M/T | Acenta | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6.3 | 143 | 29 365 |
MHEV 140 6 M/T | N-Connecta | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6.4 | 144 | 30 865 |
MHEV 140 6 M/T | Tekna | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6.4 | 145 | 33 945 |
MHEV 158 Xtronic | Acenta | Xtronic | 2WD | 6.3 | 142 | 31 965 |
MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | Xtronic | 2WD | 6.4 | 144 | 33 465 |
MHEV 158 Xtronic | Tekna | Xtronic | 2WD | 6.4 | 144 | 36 945 |
MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | Xtronic | 2WD | 6.5 | 146 | 39 745 |
MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | Xtronic | 4WD | 6.9 | 155 | 35 465 |
MHEV 158 Xtronic | Tekna | Xtronic | 4WD | 6.9 | 156 | 38 945 |
MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | Xtronic | 4WD | 7 | 159 | 41 745 |

Pilnīgi jaunā Nissan QASHQAI cenu un aprīkojuma lapa
Plašāka informācija par pilnīgi jaunā Nissan QASHQAI cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).