Cenas

Nissan ARIYA

DzinējsAprīkojuma līmenisTransmisijaPiedziņaNobraucamais attālumsCena, EUR (iesk. PVN 21%)Cena ar atlaidi, EUR (iesk. PVN 21%)
100% elektrisks (63 kWh)EngageAutomātiskā2WDLīdz 404 km42 99038 691
100% elektrisks (63 kWh)AdvanceAutomātiskā2WDLīdz 403 km46 99042 291
100% elektrisks (63 kWh)EvolveAutomātiskā2WDLīdz 398 km51 39046 251
100% elektrisks (87 kWh)EngageAutomātiskā2WDLīdz 536 km49 99044 991
100% elektrisks (87 kWh)AdvanceAutomātiskā2WDLīdz 533 km52 99047 691
100% elektrisks (87 kWh)EvolveAutomātiskā2WDLīdz 525 km57 49051 741
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe AdvanceAutomātiskā4WDLīdz 515 km55 99050 391
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe EvolveAutomātiskā4WDLīdz 509 km60 49054 441
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe Evolve+Automātiskā4WDLīdz 498 km64 99058 491

Nissan ARIYA cenas un aprīkojums

Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).


Vēlaties izmēģināt Nissan ARIYA?