Cenas
Nissan ARIYA
Dzinējs | Aprīkojuma līmenis | Transmisija | Piedziņa | Nobraucamais attālums | Cena, EUR (iesk. PVN 21%) |
100% elektrisks (63 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 403 km | 53 600 |
100% elektrisks (63 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 403 km | 58 100 |
100% elektrisks (87 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 533 km | 60 600 |
100% elektrisks (87 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 533 km | 65 100 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Automātiskā | 4WD | Līdz 500 km | 63 600 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Automātiskā | 4WD | Līdz 500 km | 68 100 |

Nissan ARIYA cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).