Cenas
Nissan ARIYA
Dzinējs | Aprīkojuma līmenis | Transmisija | Piedziņa | Nobraucamais attālums | Cena, EUR (iesk. PVN 21%) |
100% elektrisks (63 kWh) | Engage | Automātiskā | 2WD | Līdz 402 km | 43 990 |
100% elektrisks (63 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 401 km | 47 990 |
100% elektrisks (63 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 397 km | 52 390 |
100% elektrisks (87 kWh) | Engage | Automātiskā | 2WD | Līdz 531 km | 49 990 |
100% elektrisks (87 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 531 km | 52 990 |
100% elektrisks (87 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 523 km | 57 490 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Automātiskā | 4WD | Līdz 513 km | 55 990 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Automātiskā | 4WD | Līdz 507 km | 60 490 |
100% elektrisks (87 kWh) | NISMO | Automātiskā | 4WD | Līdz 417 km | 63 490 |
*Automobiļu skaits ir ierobežots (tikai noliktavā esošie automobiļi).

Nissan ARIYA cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).