Cenas
Nissan ARIYA
Dzinējs | Aprīkojuma līmenis | Transmisija | Piedziņa | Nobraucamais attālums | Cena, EUR (iesk. PVN 21%) |
100% elektrisks (63 kWh) | Engage | Automātiskā | 2WD | Līdz 404 km | 46 900 |
100% elektrisks (63 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 403 km | 49 900 |
100% elektrisks (63 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 398 km | 54 400 |
100% elektrisks (87 kWh) | Engage | Automātiskā | 2WD | Līdz 536 km | 53 900 |
100% elektrisks (87 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 533 km | 56 900 |
100% elektrisks (87 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 525 km | 61 400 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Automātiskā | 4WD | Līdz 515 km | 59 900 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Automātiskā | 4WD | Līdz 509 km | 64 400 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Evolve+ | Automātiskā | 4WD | Līdz 498 km | 68 900 |

Nissan ARIYA cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).