Цены
Nissan JUKE
Модель | Комплектация | Tрансмиссия | Средний расход топлива, л/100 км | Эмиссия CO2 г/км | Цена с НДС, EUR |
Бензиновый двигатель | |||||
DIG-T 114 ZS | Visia | 6MT | 5,9 | 134 | 19 490 |
DIG-T 114 ZS | Acenta | 6MT | 5,9 | 134 | 22 750 |
DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 6MT | 5,9 | 134 | 24 300 |
DIG-T 114 ZS | Tekna | 6MT | 6,1 | 137 | 26 950 |
DIG-T 114 ZS | N-Design | 6MT | 6,1 | 137 | 26 450 |
DIG-T 114 ZS | Acenta | 7DCT | 6,0 | 137 | 24 350 |
DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 7DCT | 6,1 | 137 | 25 900 |
DIG-T 114 ZS | Tekna | 7DCT | 6,2 | 140 | 28 550 |
DIG-T 114 ZS | N-Design | 7DCT | 6,3 | 142 | 28 050 |
Гибридный двигатель | |||||
DIG-T 143 ZS | N-Connecta | 6AMT | 5,1 | 115 | 28 300 |
DIG-T 143 ZS | Tekna | 6AMT | 5,1 | 115 | 30 950 |
DIG-T 143 ZS | N-Design | 6AMT | 5,0 | 114 | 30 450 |

Nissan JUKE цены
Более подробная информация о ценах, оснащении и технических характеристиках Nissan JUKE (PDF).