Цены
Совершенно новый Nissan LEAF
| Мотор | Уровень оснащения | Привод | Разгон, 0-100 км/ч, сек. | Потребление электроэнергии (WLTP), кВт·ч/100 км | Дальность поездки на одном заряде (WLTP) | Цена, € (вкл. НДС 21%) |
| LEAF 52 kWh | Engage | 2WD | 8,3 | 13,8 | 436 | 36 990 |
| LEAF 52 kWh | Engage Plus | 2WD | 8,3 | 14,2 | 424 | 40 290 |
| LEAF 75 kWh | Engage | 2WD | 7,6 | 13,8 | 622 | 42 690 |
| LEAF 75 kWh | Engage Plus | 2WD | 7,6 | 14,3 | 602 | 44 190 |
| LEAF 75 kWh | Advance | 2Wd | 7,6 | 14,5 | 593 | 47 190 |
| LEAF 75 kWh | Evolve | 2WD | 7,6 | 14,8 | 582 | 49 690 |

Цены и комплектация Nissan LEAF
Более подробная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках Nissan LEAF (PDF).

