Cenas
Pilnīgi jaunais Nissan LEAF
| Dzinējs | Aprīkojuma līmenis | Piedziņa | Paātrinājums, 0-100 km/h, sek. | Elektrības patēriņš (WLTP), kWh/100 km | Nobraucamais attālums (WLTP) | Cena, € (iesk. PVN 21%) |
| LEAF 52 kWh | Engage | 2WD | 8,3 | 13,8 | 436 | 36 990 |
| LEAF 52 kWh | Engage Plus | 2WD | 8,3 | 14,2 | 424 | 40 290 |
| LEAF 75 kWh | Engage | 2WD | 7,6 | 13,8 | 622 | 42 690 |
| LEAF 75 kWh | Engage Plus | 2WD | 7,6 | 14,3 | 602 | 44 190 |
| LEAF 75 kWh | Advance | 2Wd | 7,6 | 14,5 | 593 | 47 190 |
| LEAF 75 kWh | Evolve | 2WD | 7,6 | 14,8 | 582 | 49 690 |

Nissan LEAF cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par Nissan LEAF cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).

