Цены

Nissan ARIYA

ДвигатальУровень оборудованияТрансмиссияПриводДальность поездкиЦена, EUR (вкл. НДС 21%)Скидка, EURЦена со скидкой, EUR (вкл. НДС 21%)
100% электрический (63 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 402 км43 9904 39939 591
100% электрический (63 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 401 км47 9904 79943 191
100% электрический (63 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 397 км52 3905 23947 151
100% электрический (87 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 531 км49 9904 99944 991
100% электрический (87 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 531 км52 9905 29947 691
100% электрический (87 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 523 км57 4905 74951 741
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe AdvanceАвтоматическая4WDДо 513 км55 9905 59950 391
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe EvolveАвтоматическая4WDДо 507 км60 4906 04954 441
100% электрический (87 kWh)NISMOАвтоматическая4WDДо 417 км63 4906 34957 141

*Количество автомобилей ограничено (только автомобили в наличии).


Цены Nissan ARIYA

Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).