Цены
Nissan ARIYA
| Двигаталь | Уровень оборудования | Трансмиссия | Привод | Дальность поездки | Цена, EUR (вкл. НДС 21%) | Скидка, EUR | Цена со скидкой, EUR (вкл. НДС 21%) |
| 100% электрический (63 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 402 км | 43 990 | 4 399 | 39 591 |
| 100% электрический (63 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 401 км | 47 990 | 4 799 | 43 191 |
| 100% электрический (63 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 397 км | 52 390 | 5 239 | 47 151 |
| 100% электрический (87 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 531 км | 49 990 | 4 999 | 44 991 |
| 100% электрический (87 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 531 км | 52 990 | 5 299 | 47 691 |
| 100% электрический (87 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 523 км | 57 490 | 5 749 | 51 741 |
| 100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Автоматическая | 4WD | До 513 км | 55 990 | 5 599 | 50 391 |
| 100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Автоматическая | 4WD | До 507 км | 60 490 | 6 049 | 54 441 |
| 100% электрический (87 kWh) | NISMO | Автоматическая | 4WD | До 417 км | 63 490 | 6 349 | 57 141 |
*Количество автомобилей ограничено (только автомобили в наличии).

Цены Nissan ARIYA
Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).


