Цены

Nissan ARIYA

ДвигатальУровень оборудованияТрансмиссияПриводДальность поездкиЦена, EUR (вкл. НДС 21%)
100% электрический (63 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 403 км49 721
100% электрический (63 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 403 км53 721
100% электрический (63 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 403 км58 221
100% электрический (87 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 533 км56 721
100% электрический (87 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 533 км60 721
100% электрический (87 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 533 км65 221
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe AdvanceАвтоматическая4WDДо 500 км63 721
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe EvolveАвтоматическая4WDДо 500 км68 221
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe Evolve+Автоматическая4WDДо 500 км72 721

Цены Nissan ARIYA

Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).