Цены
Nissan ARIYA
Двигаталь | Уровень оборудования | Трансмиссия | Привод | Дальность поездки | Цена, EUR (вкл. НДС 21%) |
100% электрический (63 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 403 км | 49 721 |
100% электрический (63 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 403 км | 53 721 |
100% электрический (63 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 403 км | 58 221 |
100% электрический (87 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 533 км | 56 721 |
100% электрический (87 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 533 км | 60 721 |
100% электрический (87 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 533 км | 65 221 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Автоматическая | 4WD | До 500 км | 63 721 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Автоматическая | 4WD | До 500 км | 68 221 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Evolve+ | Автоматическая | 4WD | До 500 км | 72 721 |

Цены Nissan ARIYA
Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).