Цены
Nissan Qashqai
| Двигатель | Комплектация | Трансмиссия | Привод | Средний расход топлива | Выбросы, CO2 г/км | Цена EUR (вкл.НДС) |
| MHEV 140 6 M/T | Acenta | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 2WD | 6,3 | 142 | 29 490 |
| MHEV 140 6 M/T | N-Connecta | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 2WD | 6,4 | 144 | 31 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Acenta | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 2WD | 6,2 | 141 | |
| MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 2WD | 6,3 | 143 | |
| MHEV 158 Xtronic | N-Design | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 2WD | 6,3 | 143 | 37 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 2WD | 6,3 | 143 | 37 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 2WD | 6,4 | 144 | 40 490 |
| MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 4WD | 6,9 | 155 | 36 190 |
| MHEV 158 Xtronic | N-Design | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 4WD | 6,8 | 153 | 39 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 4WD | 6,9 | 155 | 39 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач | 4WD | 6,9 | 156 | 42 490 |
| e-POWER | Acenta | Автоматическая коробка передач | 2WD | 4,5 | 102 | 37 490 |
| e-POWER | N-Connecta | Автоматическая коробка передач | 2WD | 4,6 | 103 | 39 090 |
| e-POWER | N-Design | Автоматическая коробка передач | 2WD | 4,6 | 104 | 42 990 |
| e-POWER | Tekna | Автоматическая коробка передач | 2WD | 4,6 | 103 | 42 990 |
| e-POWER | Tekna+ | Автоматическая коробка передач | 2WD | 4,6 | 105 | 45 090 |

Цены и комплектации Nissan QASHQAI
Подробная информация о ценах, комплектациях и технических данных нового Nissan QASHQAI (PDF).


