Cenas
Hyundai Bayon Cross
Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Dzinēja jauda, zs | Darba tilpums, cm3 | Vidējais degvielas patēriņš Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP) | Emisija, Co2 g/km CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP) | Cena EUR (ar PVN) |
Benzīna dzinēji | |||||||
1.2 MPi | Fresh | 5MT | 84 | 1197 | 5,6 | 127 | 20 490 |
1.0 T-GDi | Fresh | 6MT | 100 | 998 | 5,4 | 123/125 | 21 990 |
1.0 T-GDi | Comfort | 6MT | 100 | 998 | 5,4 | 123/125 | 22 990 |
1.0 T-GDi | Comfort | 7DCT | 100 | 998 | 5,5 | 125 | |
1.0 T-GDi 48V hibrīds | Style | 7DCT | 120 | 998 | 5,2 | 121 | 26 990 |
Hyundai Bayon Cross cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par Hyundai Bayon Cross cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).