Цены
Новый Hyundai Tucson
| Двигатель | Комплектация | Привод | Трансмиссия | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, куб.см. | Средний расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км (WLTP) | Выбросы, CO2 (комбинированный цикл), г/км (WLTP) | Цена EUR (вкл. НДС) |
| Бензин MY25 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Premium | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | |
| Гибрид MY25 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | 37 499 |
| 1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | |
| Plug-In гибрид MY25 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | |
| 1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | |
| 1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | |
| Бензин MY26 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 150 hp | Style | 2WD | 7-DCT | 150 | 1598 | 6,9 | 157 | |
| 1.6 T-GDI 150 hp | N Line | 2WD | 7-DCT | 150 | 1598 | 6,9 | 157 | 37 999 |
| Гибрид MY26 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 239 | 1598 | 5,6-6,1 | 129-133 | 37 999 |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | N Line | 2WD | 6AT | 239 | 1598 | 5,6-6,1 | 129-133 | |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 239 | 1598 | 5,6-6,1 | 129-133 | 45 999 |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 239 | 1598 | 6,3-6,7 | 145-148 | 39 999 |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | N Line | 4WD | 6AT | 239 | 1598 | 6,3-6,7 | 145-148 | |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 239 | 1598 | 6,3-6,7 | 145-148 | 47 999 |

Цены на Hyundai Tucson MY26
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson (PDF).

Цены на Hyundai Tucson Hybrid MY26
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson Hybrid (PDF).


