Цены
Новый Hyundai Tucson
Двигатель | Комплектация | Привод | Трансмиссия | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, куб.см. | Средний расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км (WLTP) | Выбросы, CO2 (комбинированный цикл), г/км (WLTP) | Цена EUR (вкл. НДС) |
Бензин | ||||||||
1.6 T-GDI 160 hp | Comfort | 2WD | 6MT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 152 — 162 | 28 499 |
1.6 T-GDi 160 hp 48V Hybrid | Style | 2WD | 6MT | 160 | 1598 | 6,4-6,9 | 147-157 | 30 999 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Style | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | 34 499 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Premium | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Style | 4WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 159 — 161 | 36 999 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Premium | 4WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 159 — 161 | 40 499 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 159 — 161 | 42 499 |
Бензин/Гибрид | ||||||||
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | 37 499 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 215 | 1598 | 6,3-6,7 | 142 — 143 | 39 999 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 215 | 1598 | 6,3-6,7 | 142 — 143 | 42 499 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 6AT | 215 | 1598 | 6,3-6,7 | 142 — 143 | 44 499 |
Бензин/ Подключаемый гибрид | ||||||||
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | 35 499 * 33 249 ** |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | 45 499 40 999 * 38 749 ** |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | 47 499 42 999 * 40 749 ** |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | 43 999 39 499 * 37 249** |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | 39 499 * 37 249 ** |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | 40 499 * 38 249 ** |
*Можно приобрести при господдержке на сумму 4500 EUR. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашим консультантом.
**Возможна государственная поддержка для семей с 3 и более детьми: • На приобретение нового 5-местного подзаряжаемого гибрида – 6750,00 евро. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашим консультантом.

Цены на новый Hyundai Tucson
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson (PDF).