Цены
Новый Hyundai Tucson
| Двигатель | Комплектация | Привод | Трансмиссия | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, куб.см. | Средний расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км (WLTP) | Выбросы, CO2 (комбинированный цикл), г/км (WLTP) | Цена EUR (вкл. НДС) |
| Бензин MY26 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 150 hp | Style | 2WD | 7-DCT | 150 | 1598 | 6,9 | 157 | |
| 1.6 T-GDI 150 hp | N Line | 2WD | 7-DCT | 150 | 1598 | 6,9 | 157 | 37 999 |
| Гибрид MY26 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 239 | 1598 | 5,6-6,1 | 129-133 | |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | N Line | 2WD | 6AT | 239 | 1598 | 5,6-6,1 | 129-133 | |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 239 | 1598 | 5,6-6,1 | 129-133 | 45 999 |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 239 | 1598 | 6,3-6,7 | 145-148 | |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | N Line | 4WD | 6AT | 239 | 1598 | 6,3-6,7 | 145-148 | |
| 1.6 T-GDI 239 hp Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 239 | 1598 | 6,3-6,7 | 145-148 | 47 999 |
| Plug-In гибрид MY26 | ||||||||
| 1.6 T-GDI 288 hp Plug-in Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 288 | 1598 | 67 | ||
| 1.6 T-GDI 288 hp Plug-in Hybrid | N Line | 2WD | 6AT | 288 | 1598 | 67 | ||
| 1.6 T-GDI 288 hp Plug-in Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 288 | 1598 | 67 | 50 999 | |
| 1.6 T-GDI 288 hp Plug-in Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 288 | 1598 | 76 | ||
| 1.6 T-GDI 288 hp Plug-in Hybrid | N Line | 4WD | 6AT | 288 | 1598 | 76 |

Цены на Hyundai Tucson MY26
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson (PDF).

Цены на Hyundai Tucson Hybrid MY26
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson Hybrid (PDF).

Цены на Hyundai Tucson Plug-In MY26
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson Plug-In (PDF).


