Cenas
Nissan Qashqai
| Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš | Emisija, CO2 g/km | Cena EUR (ar PVN) |
| MHEV 140 6 M/T | Acenta | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 142 | 29 490 |
| MHEV 140 6 M/T | N-Connecta | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6,4 | 144 | 31 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Acenta | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,2 | 141 | |
| MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 143 | |
| MHEV 158 Xtronic | N-Design | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 143 | 37 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 143 | 37 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,4 | 144 | 40 490 |
| MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,9 | 155 | 36 190 |
| MHEV 158 Xtronic | N-Design | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,8 | 153 | 39 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,9 | 155 | 39 590 |
| MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,9 | 156 | 42 490 |
| e-POWER | Acenta | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,5 | 102 | 37 490 |
| e-POWER | N-Connecta | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 103 | 39 090 |
| e-POWER | N-Design | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 104 | 42 990 |
| e-POWER | Tekna | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 103 | 42 990 |
| e-POWER | Tekna+ | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 105 | 45 090 |

Nissan QASHQAI cenu un aprīkojuma lapa
Plašāka informācija par jaunā Nissan QASHQAI cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).


