Cenas
Jaunais Nissan Qashqai
Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš | Emisija, CO2 g/km | Cena EUR (ar PVN) | Atlaide EUR (ar PVN) | Cena ar atlaidi EUR (ar PVN) |
MHEV 140 6 M/T | Acenta | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 142 | 2 949 | 26 541 | |
MHEV 140 6 M/T | N-Connecta | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 2WD | 6,4 | 144 | 3 159 | 28 431 | |
MHEV 158 Xtronic | Acenta | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,2 | 141 | 4 100 | 28 590 | |
MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 143 | 3 419 | 30 771 | |
MHEV 158 Xtronic | N-Design | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 143 | 3 759 | 33 831 | |
MHEV 158 Xtronic | Tekna | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,3 | 143 | 3 759 | 33 831 | |
MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 6,4 | 144 | 4 049 | 36 441 | |
MHEV 158 Xtronic | N-Connecta | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,9 | 155 | 3 619 | 32 571 | |
MHEV 158 Xtronic | N-Design | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,8 | 153 | 3 959 | 35 631 | |
MHEV 158 Xtronic | Tekna | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,9 | 155 | 3 959 | 35 631 | |
MHEV 158 Xtronic | Tekna+ | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba | 4WD | 6,9 | 156 | 4 249 | 38 241 | |
e-POWER | Acenta | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,5 | 102 | 3 749 | 33 741 | |
e-POWER | N-Connecta | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 103 | 3 909 | 35 181 | |
e-POWER | N-Design | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 104 | 4 299 | 38 691 | |
e-POWER | Tekna | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 103 | 4 299 | 38 691 | |
e-POWER | Tekna+ | Automātiskā pārnesumkārba | 2WD | 4,6 | 105 | 4 509 | 40 581 |

Nissan QASHQAI cenu un aprīkojuma lapa
Plašāka informācija par jaunā Nissan QASHQAI cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).