Cenas

Nissan ARIYA

DzinējsAprīkojuma līmenisTransmisijaPiedziņaNobraucamais attālumsCena, EUR (iesk. PVN 21%)Atlaide, EURCena ar atlaidi, EUR
(iesk. PVN 21%)
100% elektrisks (63 kWh)EngageAutomātiskā2WDLīdz 402 km43 990 4 39939 591
100% elektrisks (63 kWh)AdvanceAutomātiskā2WDLīdz 401 km47 990 4 79943 191
100% elektrisks (63 kWh)EvolveAutomātiskā2WDLīdz 397 km52 3905 23947 151
100% elektrisks (87 kWh)EngageAutomātiskā2WDLīdz 531 km49 9904 99944 991
100% elektrisks (87 kWh)AdvanceAutomātiskā2WDLīdz 531 km52 9905 29947 691
100% elektrisks (87 kWh)EvolveAutomātiskā2WDLīdz 523 km57 4905 74951 741
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe AdvanceAutomātiskā4WDLīdz 513 km55 9905 59950 391
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe EvolveAutomātiskā4WDLīdz 507 km60 4906 04954 441
100% elektrisks (87 kWh)NISMOAutomātiskā4WDLīdz 417 km63 4906 34957 141

*Automobiļu skaits ir ierobežots (tikai noliktavā esošie automobiļi).


Nissan ARIYA cenas un aprīkojums

Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).


Vēlaties izmēģināt Nissan ARIYA?