Cenas
Jaunais Nissan Juke
| Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš | Emisija, Co2 g/km | Cena EUR (ar PVN) | Īpašā cena EUR (ar PVN) |
| Benzīna dzinēji | |||||||
| DIG-T 114 ZS | Acenta | 6MT | 2WD | 5,8 | 133 | 24 390 | |
| DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 6MT | 2WD | 5,9 | 133 | 26 390 | |
| DIG-T 114 ZS | Acenta | 7DCT | 2WD | 6,0 | 137 | 26 390 | 21 990 |
| DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 7DCT | 2WD | 6,1 | 138 | 27 990 | 23 590 |
| DIG-T 114 ZS | Tekna | 7DCT | 2WD | 6,1 | 138 | 30 590 | |
| DIG-T 114 ZS | N-Sport | 7DCT | 2WD | 6,2 | 141 | 32 190 | |
| Hibrīda versija | |||||||
| DIG-T 143 ZS | Acenta | 6AMT | 2WD | 4,7 | 107 | 29 290 | 24 890 |
| DIG-T 143 ZS | N-Connecta | 6AMT | 2WD | 4,8 | 108 | 31 390 | 26 990 |
| DIG-T 143 ZS | Tekna | 6AMT | 2WD | 4,8 | 109 | 33 990 | |
| DIG-T 143 ZS | N-Sport | 6AMT | 2WD | 4,9 | 111 | 35 590 |

Jaunā Nissan JUKE cenu lapa
Plašāka informācija par Nissan JUKE cenām, aprīkojumu limeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).


