| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 9 220 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 9 520 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 9 870 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 10 380 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Tekna | 10 990 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Tekna | 11 690 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 10 000 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 10 300 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 11 160 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | 11 770 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | 12 470 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Visia City | 7 420 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Visia | 8 020 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 8 520 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 8 820 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 9 170 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 9 330 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 9 680 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 10 090 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 10 790 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Visia | 8 800 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Acenta | 9 300 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Acenta | 9 600 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Acenta | 10 460 | |
|   | |||||
| *module_dpackage|limited_quantity* | |||||
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 9 420 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 9 720 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 10 070 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S Stop / Start System | 5 Manuālā | Acenta | 10 580 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 10 200 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 10 500 | |
| 5d | 1.2 l 98 ZS DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 11 360 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 8 520 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 8 820 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 9 170 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 9 680 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Acenta | 9 300 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Acenta | 9 600 | |
| 5d | 1.2 l 80 ZS CVT | CVT | Acenta | 10 460 | |
|   | |||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 300 |
|   | |
| Piederumi īsteno tirgotājs | |
| Automašīnas novietošanas pakete - Aizmugurējie automašīnas novietošanas sensori, stāvvietas mērītājs | 300 |
| Dizaina pakete - Miglas lukturi, 15” vieglmetāla diski | 500 |
| Nissan Connect | 350 |
|   | |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 189 |
| 1gads / 100 000 km 13-36 mēneši | 227 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 404 |
| 2gadi / 100 000 km 13-36 mēneši | 485 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 500 |
| 2gadi / 150 000 km 13-36 mēneši | 600 |
|   | |
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 5d | 1.4 l 88 ZS | 5 Manuālā | Visia City & City+ | 8 085 | |
| 5d | 1.4 l 88 ZS | 5 Manuālā | Visia City & City+ | 9 085 | |
| 5d | 1.4 l 88 ZS | 5 Manuālā | Visia | 9 630 | |
| 5d | 1.4 l 88 ZS | 5 Manuālā | Visia | 10 030 | |
| 5d | 1.6 l 110 ZS | 5 Manuālā | Visia City & City+ | 9 785 | |
| 5d | 1.6 l 110 ZS | 5 Manuālā | Visia | 10 730 | |
| 5d | 1.6 l 110 ZS (AT) | 4 Automātiska | Visia | 11 580 | |
| 5d | 1.5 l 86 ZS | 5 Manuālā | Visia | 11 080 | |
| 5d | 1.5 l dCi 90 ZS DPF | 5 Manuālā | Visia | 11 330 | |
|   | |||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
|   | |
| ESP | Iekļauts cenā |
| Kondicionieris ar salona gaisa filtru | Iekļauts cenā |
| Piederumi īsteno tirgotājs | |
| Protection Pack: Protection Pack - Bagāžnieka aizsargplāksne, aizmugurējā novietošanas sistēma un bagāžnieka paklājs - Protection Pack - Bagāžnieka aizsargplāksne, aizmugurējā novietošanas sistēma un bagāžnieka paklājs | 250 |
| Sport Pack: Sport Pack - Bagāžnieka durvju ietvarlīste, jumta spoileris un miglas lukturu ietvari - Sport Pack - Bagāžnieka durvju ietvarlīste, jumta spoileris un miglas lukturu ietvari | 404 |
|   | |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 189 |
| 1gads / 100 000 km 13-36 mēneši | 227 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 404 |
| 2gadi / 100 000 km 13-36 mēneši | 485 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 500 |
| 2gadi / 150 000 km 13-36 mēneši | 600 |
|   | |
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Visia | 10 780 | |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 11 590 | |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Sport Pack | 11 890 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 12 090 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Sport Pack | 12 390 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 12 800 | |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 12 800 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 13 500 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 13 500 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | 12 590 | |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | Sport Pack | 12 890 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 090 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 390 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | 13 800 | |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 13 800 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 14 500 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 500 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Sport Pack | 13 610 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigācijas sistēma | 14 110 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 14 570 | |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 570 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 15 270 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 15 270 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Visia | 11 980 | |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 12 790 | |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Sport Pack | 13 090 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 290 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Sport Pack | 13 590 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 14 000 | |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 000 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 14 700 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 700 |
|   | |||||
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | 17 270 | |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 17 270 |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 17 970 |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 17 970 |
|   | |||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
|   | |
| Piederumi īsteno tirgotājs | |
| Street Pack - Miglas lukturu ietvari, hromēts bagāžas nodalījuma durvju rokturis, aizmugurējā bampera aizsargs | 234 |
| Chrome Pack - Stilizēts priekšējā numura paliktnis, bagāžas nodalījuma hroma uzlika, hromēti spoguļu ietvari, hromēti sānu moldingi | 438 |
| Protection Pack - Bagāžas nodalījuma aizsargs, sānu moldingi, bampera stūru aizsargi, bagāžas nodalījuma paklājs | 286 |
| Plus Pack - Jumta spoilers | 248 |
|   | |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 189 |
| 1gads / 100 000 km 13-36 mēneši | 227 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 404 |
| 2gadi / 100 000 km 13-36 mēneši | 485 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 500 |
| 2gadi / 150 000 km 13-36 mēneši | 600 |
|   | |
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Visia | 12 240 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 13 240 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 13 740 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 13 740 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 14 240 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 14 740 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | N-Tec 360° | 14 740 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 15 740 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Visia | 13 620 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 14 620 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 120 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 120 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 620 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 16 120 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 16 120 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 120 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Visia | 14 620 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 15 620 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 16 120 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 16 120 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 16 620 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | 17 120 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | N-Tec 360° | 17 120 | |
| 5d. | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | 18 120 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Visia | 13 720 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 14 720 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 220 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 220 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 720 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 16 220 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 16 220 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 220 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 220 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 720 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 720 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 220 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 16 720 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 16 720 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 720 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 400 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 900 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 15 900 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 400 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 16 900 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 16 900 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 900 | |
|   | |||||
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Visia | 15 370 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 370 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 870 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 870 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 370 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 870 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 17 870 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 870 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Visia | 16 370 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 17 370 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 17 870 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 17 870 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 18 370 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | 18 870 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | N-Tec 360° | 18 870 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | 19 870 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 970 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 470 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 470 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 970 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 470 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 18 470 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 19 470 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Visia | 17 520 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Acenta | 18 520 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Acenta | 19 020 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Acenta | 19 020 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Acenta | 19 520 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Tekna | 20 020 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Tekna | 21 020 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 150 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 650 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 650 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 18 150 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 18 650 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 650 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 19 650 | |
|   | |||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
|   | |
| Elegance Pack | 700 |
| Piederumi īsteno tirgotājs | |
| Sport Pack - Stilizēts numura paliktnis, durvju spoguļu pārklāji, hromētas palodzes sānu logiem un aprīkojums lūkai | 450 |
| Street Pack - Miglas lukturu ietvari, sānu restes un aizmugurējā bampera hromēta apdare | 599 |
| Protection Pack - Priekšējā bampera stūru aizsargi, virsbūves sānu aizsargi, bagāžas nodalījuma durvju apdare un bagāžas nodalījuma pārklājs | 249 |
| Plus Pack - Jumta spoilers | 270 |
|   | |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 256 |
| 1gads / 100 000 km 13-36 mēneši | 307 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 548 |
| 2gadi / 100 000 km 13-36 mēneši | 658 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 680 |
| 2gadi / 150 000 km 13-36 mēneši | 816 |
|   | |
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Visia | 13 860 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 14 860 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 15 360 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 15 760 | |
| 5d. | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 16 760 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Visia | 15 240 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 240 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 740 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 140 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 17 140 | |
| 5d. | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 140 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Visia | 15 440 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 440 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 940 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 340 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 17 340 | |
| 5d. | 1.5 l dCi 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 340 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 16 840 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 340 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 740 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 17 740 | |
| 5d. | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 740 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 020 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 520 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17 920 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 17 920 | |
| 5d. | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 920 | |
|   | |||||
| 4x4 | 1.6 l Stop / Start System 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | 19 270 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Visia | 16 990 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 17 990 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 18 490 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 18 890 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 18 890 | |
| 4x4 | 2.0 l 140 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 19 890 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 18 990 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Acenta | 19 490 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | 19 890 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | N-Tec 360° | 19 890 | |
| 4x4 | 2.0 l CVT 140 ZS | CVT | Tekna | 20 890 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Visia | 19 140 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Acenta | 20 140 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Acenta | 20 640 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Tekna | 21 040 | |
| 4x4 | 2.0 l dCi (AT) 150 ZS | 5 Automātiska | Tekna | 22 040 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 18 590 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 19 090 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 19 490 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 19 490 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 20 490 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 18 770 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Acenta | 19 270 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 19 670 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | N-Tec 360° | 19 670 | |
| 4x4 | 1.6 l dCi Stop / Start System 130 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 20 670 | |
|   | |||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
|   | |
| Elegance pakete | 700 |
| Piederumi īsteno tirgotājs | |
| Sport Pack - Stilizēts numura paliktnis, durvju spoguļu pārklāji, hromētas palodzes sānu logiem un aprīkojums lūkai | 450 |
| Street Pack - Miglas lukturu ietvari, sānu restes un aizmugurējā bampera hromēta apdare | 599 |
| Protection Pack - Priekšējā bampera stūru aizsargi, virsbūves sānu aizsargi, bagāžas nodalījuma durvju apdare un bagāžas nodalījuma pārklājs | 249 |
| Plus Pack - Jumta spoilers | 270 |
|   | |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 256 |
| 1gads / 100 000 km 13-36 mēneši | 307 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 548 |
| 2gadi / 100 000 km 13-36 mēneši | 658 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 680 |
| 2gadi / 150 000 km 13-36 mēneši | 816 |
|   | |
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x4 | 2.5 l dCi DPF AT | 6 Automātiska | Tekna | 31 280 |
| 4x4 | 2.5 l dCi DPF AT | 6 Automātiska | Tekna Pack | 34 280 |
| 4x4 | 3.5 l V6 | 6 CVT | Tekna Pack | 34 280 |
|   | ||||
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 650 |
|   | |
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | XE | 24 540 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | XE | 26 090 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | SE | 27 540 | |
| 4x4 5d | 2.5 l dCi 190 ZS | 6 Manuālā | LE | 30 890 | |
