| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Aprīkojuma līmenis | Papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Visia | | 10 840 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | | 11 750 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Sport Pack | 12 050 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 12 250 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Sport Pack | 12 550 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | | 12 960 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 12 960 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 13 660 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 13 660 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS | 5 Manuālā | SHIRO | | 14 060 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | | 12 750 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | Sport Pack | 13 050 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 250 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 550 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | | 13 960 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 13 960 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 14 660 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 660 |
| 4x2 | 1.6 l 117 ZS CVT | CVT | SHIRO | | 15 060 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Sport Pack | 13 770 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigācijas sistēma | 14 270 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | | 14 730 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 730 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 15 430 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 15 430 |
| 4x2 | 1.6 l DIG-T 190 ZS | 6 Manuālā | SHIRO | | 15 830 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Visia | | 12 040 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | | 12 950 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Sport Pack | 13 250 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma | 13 450 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Acenta | Nissan Connect navigācijas sistēma, Sport Pack | 13 750 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | | 14 160 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 160 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 14 860 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 14 860 |
| 4x2 | 1.5 l dCi DPF 110 ZS | 6 Manuālā | SHIRO | | 15 260 |
|   |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | | 17 430 |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 17 430 |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm | 18 130 |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | Tekna | Salona ādas apdare ar auduma iešuvēm, 17" Elegance vieglmetāla diski (215/55 R17) | 18 130 |
| 4x4 | 1.6 l DIG-T 190 ZS CVT | CVT | SHIRO | | 18 530 |
|   |
| Izvēles papildus aprīkojums | Cena (LVL ar PVN) |
| Metāliska krāsa | 200 |
|   |
| Street Pack - Miglas lukturu ietvari, hromēts bagāžas nodalījuma durvju rokturis, aizmugurējā bampera aizsargs | 234 |
| Chrome Pack - Stilizēts priekšējā numura paliktnis, bagāžas nodalījuma hroma uzlika, hromēti spoguļu ietvari, hromēti sānu moldingi | 438 |
| Protection Pack - Bagāžas nodalījuma aizsargs, sānu moldingi, bampera stūru aizsargi, bagāžas nodalījuma paklājs | 286 |
| Plus Pack - Jumta spoilers | 248 |
|   |
| 1gads / 100 000 km 0-12 mēneši | 189 |
| 2gadi / 100 000 km 0-12 mēneši | 404 |
| 2gadi / 150 000 km 0-12 mēneši | 500 |
|   |