| 1.6 GDI 2WD 6MT | 2.0 MPI 4WD 5MT | 2.0 MPI 4WD 6AT | 1.7 CRDi 2WD 6MT | 2.0 CRDi‐R 4WD 6MT | 2.0 CRDi‐R 4WD 6AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Тип | Бензин, GDI, DOHC | Бензин, MPI, DOHC | Бензин, MPI, DOHC | Дизель, VGT, фильтр для частиц сажи | Дизель, VGT, фильтр для частиц сажи | Дизель, VGT, фильтр для частиц сажи |
| Норма загрязнения | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем см3 | 1 591 | 1 998 | 1 998 | 1 685 | 1 995 | 1 995 |
| Диаметр цилиндров, мм | 77,00 | 86,00 | 86,00 | 77,20 | 84,00 | 84,00 |
| Ход поршня, мм | 85,44 | 86,00 | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Степень сжатия | 11.0:1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 17.0:1 | 16.5 : 1 | 16.0 :1 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, кВт / об./мин. | 99 (135) / 6 300 | 120 (163) / 6 200 | 120 (163) / 6 200 | 85 (115) / 4 000 | 100 (136) / 4 000 | 135 (184) / 4 000 |
| Максимальный вращательный момент, Нм / об./мин. | 164 / 4 850 | 194 / 4 600 | 194 / 4 600 | 260 / 1 250 ‐ 2 750 | 320 / 1 800 ‐ 2 500 | 392 / 1 800 ‐ 2 500 |
| Система питания | GDI | MPI | MPI | CRDi | CRDi | CRDi |
| ISG (система Стоп‐Старт) [Idle Stop & Go] | * | - | - | * | - | - |
| Аккумулятор, Ah | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
| Зарядное устройство, В / A | 13,5 / 110 | 13,5 / 110 | 13,5 / 110 | 13,5 / 130 | 13,5 / 130 | 12,0 / 150 |
| Мотор стартера, кВт | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Динамика | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 181 | 176 | 173 | 194 | 195 |
| Ускорение, 0‐100 км/ч сек. | 11,1 | 10,7 | 11,3 | 12,4 | 10,2 | 10,1 |
| Выбросы и расход топлива | ||||||
| В городе, л/100 км | 7,5 | 9,9 | 10,6 | 6,0 | 6,7 | 9,1 |
| На шоссе, л/100 км | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 4,8 | 5,1 | 6,0 |
| Средний, л/100 км | 6,4 | 7,6 | 8,2 | 5,2 | 5,7 | 7,1 |
| Выбросы, CO2 г/км | 149 | 181 | 195 | 135 | 149 | 187 |
| Коробка передач | ||||||
| Тип | 6‐ступенчатая манульная коробка передач | 5‐ступенчатая манульная коробка передач | 6‐ступенчатая манульная коробка передач | 6‐ступенчатая манульная коробка передач | 6‐ступенчатая манульная коробка передач | 6‐ступенчатая манульная коробка передач |
| 1‐я передача | 3,769 | 3,636 | 4,162 | 3,769 | 3,615 | 4,252 |
| 2‐я передача | 2,045 | 2,080 | 2,575 | 2,040 | 1,794 | 2,654 |
| 3‐я передача | 1,370 | 1,333 | 1,772 | 1,294 | 1,542 | 1,804 |
| 4‐я передача | 1,036 | 1,061 | 1,369 | 0,976 | 1,176 | 1,386 |
| 5‐я передача | 0,893 | 0,893 | 1,000 | 0,778 | 0,974 | 1,000 |
| 6‐я передача | 0,794 | - | 0,778 | 0,633 | 0,829 | 0,772 |
| Задний ход | 3,545 | 3,455 | 3,500 | 3,583 | 3,416 | 3,393 |
| Главная передача | 4,563 | 4,563 | 3,648 | 4,333 | 4,643 / 3,421 | 4,643 / 3,421 |
| Ходовая часть | ||||||
| ABS‐тормоза спереди | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
| ABS‐тормоза сзади | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза |
| Стояночный тормоз | Действует на задние колеса | Действует на задние колеса | Действует на задние колеса | Действует на задние колеса | Действует на задние колеса | Действует на задние колеса |
| Подвеска спереди | Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы | Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы | Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы | Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы | Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы | Свечная подвеска McPherson, газовые амортизаторы |
| Подвеска сзади | Зависимая подвеска, газовые амортизаторы | Зависимая подвеска, газовые амортизаторы | Зависимая подвеска, газовые амортизаторы | Зависимая подвеска, газовые амортизаторы | Зависимая подвеска, газовые амортизаторы | Зависимая подвеска, газовые амортизаторы |
| Руль | Реечное рулевое управление с электрическим | Реечное рулевое управление с электрическим | Реечное рулевое управление с электрическим | Реечное рулевое управление с электрическим | Реечное рулевое управление с электрическим | Реечное рулевое управление с электрическим |
| Размеры диска | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium |
| Шины | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium |
| Размеры | ||||||
| Длина, мм | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| Ширинаб мм | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Высота, мм | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| Межосевое расстояние, мм | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Колея спереди, мм | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 |
| Колея сзади, мм | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Передний угол проходимости, º | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Задний угол проходимости, º | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Угол преодолеваемого подъема, º | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| Массы и объемы | ||||||
| Собственная масса, (мин. ‐ макс.)* кг | 1 380 ‐ 1 502 | 1 525 ‐ 1 636 | 1 544 ‐ 1 655 | 1 490 ‐ 1 612 | 1 600 ‐ 1 754 | 1 676 ‐ 1 787 |
| Полная массаб кг | 1 830 | 2 030 | 2 030 | 1 940 | 2 140 | 2 140 |
| Масса прицепа, без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Масса прицепа, с тормозамиб, кг | 1 200 | 1 900 | 1 600 | 1 200 | 2 000 | 1 600 |
| Нагрузка на багажник на крыше, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Багажное отделение | ||||||
| С поднятым задним сидением, л | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| С опущенным задним сидением, л | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
* Показатели соответствуют Директиве ЕС (подтверждению вида транспортного средства) для ряда комбинации двигателя и коробки передач транспортного средства. Собственная масса зависит от уровня оснащения автомобиля и заводских комплектующих.







