| 1,2DOHC | 1,4DOHC | 1,4DOHC | 1,4CRDi | |
|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | MT | MT | AT | MT |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объем (см³) | 1248 | 1396 | 1396 | 1396 |
| Диаметр цилиндров x Ход поршня (мм) | 71x78,8 | 77x75 | 77x75 | 75x79 |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 17:01 |
| Максимальная мощность (kW (лс) к/мин) | 57,2(78)/6000 | 73,6(100)/5500 | 73,6(100)/5500 | 66(90)/4000 |
| Максимальный крутящий момент (Nm к/мин) | 118,6/4000 | 137,3/4200 | 137,3/4200 | 220/1750-2350 |
| Впрыск | MPI | MPI | MPI | CRDi |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 180 | 172 | 171 |
| Ускорение 0-100 км/ч (cek) | 12,9 | 11,6 | 12,9 | 13,6 |
| Ускорение 0-400 м (cek) | 18,5 | 18 | 19,0 | 19,2 |
| Расход топлива, норма ЕС, в городе (л/100 км) | 6,4 | 7,2 | 8 | 5,5 |
| Расход топлива, норма ЕС, на шоссе (л/100 км) | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 3,8 |
| Расход топлива, норма ЕС, средний (л/100 км) | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 4,4 |
| Эмиссия CO2 (г/км) | 124 | 133 | 146 | 116 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | . | . | . | . |
| Передаточное число, 1-я передача | 3,727 | 3,615 | 2,919 | 3,615 |
| Передаточное число, 2-я передача | 1,894 | 1,962 | 1,551 | 1,962 |
| Передаточное число, 3-я передача | 1,269 | 1,286 | 1,000 | 1,257 |
| Передаточное число, 4-я передача | 0,964 | 1,036 | 0,713 | 0,905 |
| Передаточное число, 5-я передача | 0,774 | 0,839 | - | 0,702 |
| Передаточное число, задняя передача | 3,636 | 3,545 | 2,480 | 3,583 |
| Передаточное число, главная передача | 4,235 | 3,833 | 4,121 | 3,471 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | . | . | . | . |
| Тормоза, передние | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Тормоза, задние | Drum | Disc | Disc | Drum |
| Подвеска, передняя | MacPherson type | MacPherson type | MacPherson type | MacPherson type |
| Подвеска, задняя | CTBA | CTBA | CTBA | CTBA |
| Шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| ГАБАРИТЫ | . | . | . | . |
| Длина (мм) | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 |
| Ширина (мм) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Высота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Расстояние между осями (мм) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| Колея, передняя (мм) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Колея, задняя (мм) | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| Передний свес (мм) | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Задний свес (мм) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Клиренс (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мин. радиус разворота (м) | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| МАССА | . | . | . | . |
| Пустая масса (кг) | 1045 | 1110 | 1138 | 1202 |
| Полная масса (кг) | 1515 | 1565 | 1565 | 1635 |
| Максимально допустимая масса прицепа, с тормозами (кг) | 850 | 1000 | 800 | 1100 |
| Максимально допустимая масса прицепа, без тормозов (кг) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ОБЪЕМЫ | . | . | . | . |
| Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Багажный отсек (VDA) (л) | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ГАРАНТИЯ | . | . | . | . |
| Без ограничения пробега | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
* Показатели соответствуют Директиве ЕС (подтверждению вида транспортного средства) для ряда комбинации двигателя и коробки передач транспортного средства. Собственная масса зависит от уровня оснащения автомобиля и заводских комплектующих.







