| 1.6 GDI 2WD 6MT | 2.0 MPI 4WD 5MT | 2.0 MPI 4WD 6AT | 1.7 CRDi 2WD 6MT | 2.0 CRDi‐R 4WD 6MT | 2.0 CRDi‐R 4WD 6AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzinējs | ||||||
| Tips | Benzīns, GDI, DOHC | Benzīns, MPI, DOHC | Benzīns, MPI, DOHC | Dīzelis, VGT, sodrēju daļiņu filrs | Dīzelis, VGT, sodrēju daļiņu filrs | Dīzelis, VGT, sodrēju daļiņu filrs |
| Piesārņojuma norma | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Darba jauda, cm3 | 1 591 | 1 998 | 1 998 | 1 685 | 1 995 | 1 995 |
| Cilindru diametrs, mm | 77,00 | 86,00 | 86,00 | 77,20 | 84,00 | 84,00 |
| Virzuļa gājiens, mm | 85,44 | 86,00 | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Kompresija | 11.0:1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 17.0:1 | 16.5 : 1 | 16.0 :1 |
| Vārstu skaits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. jauda, kW (z.s) k/min | 99 (135) / 6 300 | 120 (163) / 6 200 | 120 (163) / 6 200 | 85 (115) / 4 000 | 100 (136) / 4 000 | 135 (184) / 4 000 |
| Maks. griezes moments, Nm k/min | 164 / 4 850 | 194 / 4 600 | 194 / 4 600 | 260 / 1 250 ‐ 2 750 | 320 / 1 800 ‐ 2 500 | 392 / 1 800 ‐ 2 500 |
| Iešprice | GDI | MPI | MPI | CRDi | CRDi | CRDi |
| ISG [Idle Stop & Go] | * | - | - | * | - | - |
| Akumulators, Ah | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
| Lādēšanas ierīce, V / A | 13,5 / 110 | 13,5 / 110 | 13,5 / 110 | 13,5 / 130 | 13,5 / 130 | 12,0 / 150 |
| Startera motors, kW | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Dinamika | ||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 178 | 181 | 176 | 173 | 194 | 195 |
| Paātrinājums, 0‐100 km/h sek. | 11,1 | 10,7 | 11,3 | 12,4 | 10,2 | 10,1 |
| Degvielas patēriņš un izmeši | ||||||
| Brauciens pilsētā, l / 100 km | 7,5 | 9,9 | 10,6 | 6,0 | 6,7 | 9,1 |
| Brauciens uz lielceļa, l / 100 km | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 4,8 | 5,1 | 6,0 |
| Kombinētais, l / 100 km | 6,4 | 7,6 | 8,2 | 5,2 | 5,7 | 7,1 |
| Emisija CO2, g / km | 149 | 181 | 195 | 135 | 149 | 187 |
| Pārnesumkārba | ||||||
| Tips | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 5 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba |
| 1. pārnesums | 3,769 | 3,636 | 4,162 | 3,769 | 3,615 | 4,252 |
| 2. pārnesums | 2,045 | 2,080 | 2,575 | 2,040 | 1,794 | 2,654 |
| 3. pārnesums | 1,370 | 1,333 | 1,772 | 1,294 | 1,542 | 1,804 |
| 4. pārnesums | 1,036 | 1,061 | 1,369 | 0,976 | 1,176 | 1,386 |
| 5. pārnesums | 0,893 | 0,893 | 1,000 | 0,778 | 0,974 | 1,000 |
| 6. pārnesums | 0,794 | - | 0,778 | 0,633 | 0,829 | 0,772 |
| Atpakaļgaitas pārnesums | 3,545 | 3,455 | 3,500 | 3,583 | 3,416 | 3,393 |
| Galvenais pārnesums | 4,563 | 4,563 | 3,648 | 4,333 | 4,643 / 3,421 | 4,643 / 3,421 |
| Ritošā daļa | ||||||
| ABS bremzes priekšā | Ventilējamas disku bremzes | Ventilējamas disku bremzes | Ventilējamas disku bremzes | Ventilējamas disku bremzes | Ventilējamas disku bremzes | Ventilējamas disku bremzes |
| ABS bremzes aizmugurē | Disku bremzes | Disku bremzes | Disku bremzes | Disku bremzes | Disku bremzes | Disku bremzes |
| Stāvbremze | Iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem | Iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem | Iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem | Iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem | Iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem | Iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem |
| Piekare priekšā | Sveču piekare McPherson, gāzes amortizatori | Sveču piekare McPherson, gāzes amortizatori | Sveču piekare McPherson, gāzes amortizatori | Sveču piekare McPherson, gāzes amortizatori | Sveču piekare McPherson, gāzes amortizatori | Sveču piekare McPherson, gāzes amortizatori |
| Piekare aizmugurē | Atkarīgā piekare, gāzes amortizatori | Atkarīgā piekare, gāzes amortizatori | Atkarīgā piekare, gāzes amortizatori | Atkarīgā piekare, gāzes amortizatori | Atkarīgā piekare, gāzes amortizatori | Atkarīgā piekare, gāzes amortizatori |
| Stūre | Zobstieņa pārvada stūre ar elektrisko pastiprinājumu (MDPS) | Zobstieņa pārvada stūre ar elektrisko pastiprinājumu (MDPS) | Zobstieņa pārvada stūre ar elektrisko pastiprinājumu (MDPS) | Zobstieņa pārvada stūre ar elektrisko pastiprinājumu (MDPS) | Zobstieņa pārvada stūre ar elektrisko pastiprinājumu (MDPS) | Zobstieņa pārvada stūre ar elektrisko pastiprinājumu (MDPS) |
| Diska izmēri | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium | 6,5Jx16 Classic, Comfort / 6,5Jx17 Style, Premium |
| Riepas | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium | 215/70R16 Classic, Comfort / 225/60R17 Style, Premium |
| Izmēri | ||||||
| Garums, mm | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| Platums, mm | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Augstums, mm | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| Attālums starp asīm, mm | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Riteņu šķērsbāze priekšā, mm | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 |
| Riteņu škērsbāze aizmugurē, mm | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 |
| Klīrenss, mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Min. apgriešanās rādiuss, m | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Priekšējais pārkares leņķis, º | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Aizmugurējais pārkares leņķis, º | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Garenpārgājības leņķis, º | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| Svars un tilpumi | ||||||
| Pašmasa (min ‐ max)*, kg | 1 380 ‐ 1 502 | 1 525 ‐ 1 636 | 1 544 ‐ 1 655 | 1 490 ‐ 1 612 | 1 600 ‐ 1 754 | 1 676 ‐ 1 787 |
| Pilna masa, kg | 1 830 | 2 030 | 2 030 | 1 940 | 2 140 | 2 140 |
| Lielākais pieļaujamais piekabes svars, bez bremzēm, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Lielākais pieļaujamais piekabes svars, ar bremzēm, kg | 1 200 | 1 900 | 1 600 | 1 200 | 2 000 | 1 600 |
| Maksimālais svars uz jumta reliņiem, kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Degvielas tilpnes tilpums, l | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Kravas telpa | ||||||
| Ar paceltu aizmugurējo sēdekli, l | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Ar nolaistu aizmugurējo sēdekli, l | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
* Šie rādītāji atbilst EC direktīvai (Autotransportlīdzekļa tipa apstiprinājumam) par transportlīdzekļu dzinēju un pārnesumkārbu kombināciju klāstu. Pašmasa ir atkarīga no automašīnas aprīkojuma līmeņa un piederumiem.







